लिफ्टिंग पोल फ्रेम एल्युमिनियम एलॉय होल्डिंग इंटरनल सस्पेंडेड जिन पोल
उत्पाद परिचय
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इंजीनियरिंग के लिए उपयोग किए जाने के दौरान, आयरन टावर के आंतरिक निलंबन उठाने के लिए आंतरिक निलंबित एल्यूमिनियम मिश्र धातु होल्डिंग ध्रुव का उपयोग किया जाता है।
सिंगल-आर्म स्टाइल अपनाएं, दिशा प्रतिबंध से मुक्त, सुविधा का उपयोग करें।
मुख्य सामग्री समकोण एल्यूमीनियम मिश्र धातु अनुभाग को गोद लेती है, कीलक संयुक्त बनाती है, पोर्टेबल और टिकाऊ होती है।
भारोत्तोलन शक्ति टावर की ऊंचाई और भारोत्तोलन भार भार के अनुसार, उपयुक्त खंड और लंबाई के साथ आंतरिक निलंबित एल्यूमीनियम मिश्र धातु धारण पोल का चयन किया जाएगा।मुख्य और सहायक सामग्री के विनिर्देशों और आयामों को निर्धारित करें, और कुल लंबाई खंड करें (आमतौर पर 3-4 मीटर एक खंड है)।
आंतरिक निलंबित एल्यूमीनियम मिश्र धातु होल्डिंग पोल तकनीकी
आइटम नंबर | नमूना | लंबाई सीमा (एम) | खंड (मिमी) | मुख्य सामग्री (मिमी) | सहायक समान (मिमी) | खड़ा भार (केएन) | सुरक्षा कारक (क) | वज़न (किग्रा/मी) |
03131 | एलबीएनएक्स-300ए | 8-16 | 300 * 300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 38-13 | 2.5 | 10.5 |
03141 | एलबीएनएक्स-300बी | 11-18 | 300 * 300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 40-15 | 2.5 | 11.0 |
03151 | एलबीएनएक्स-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 43-13 | 2.5 | 14.6 |
03511 | एलबीएनएक्स-500ए | 12-20 | 500 * 500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 75-34 | 2.5 | 18 |
03515 | एलबीएनएक्स-500बी | 14-22 | 500 * 500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2.5 | 20 | |
03521 | एलबीएनएक्स-500सी | 15-23 | 500 * 500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 88-42 | 2.5 | 21 |
03525 | एलबीएनएक्स-500डी | 17-25 | 500 * 500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2.5 | 22 | |
03531 | एलबीएनएक्स-600ए | 15-23 | 600 * 600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 75-38 | 2.5 | 20 |
03535 | एलबीएनएक्स-600बी | 17-25 | 600 * 600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2.5 | 21 | |
03541 | एलबीएनएक्स-600सी | 17-25 | 600 * 600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 119-58 | 2.5 | 22 |
03545 | एलबीएनएक्स-600डी | 17-25 | 600 * 600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2.5 | 24 | |
03601 | बीएनएक्स-300 | 10-15 | 300 * 300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 35-17 | 2.5 | 33 |
03602 | बीएनएक्स-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 51-29 | 2.5 | 43 |
03603 | बीएनएक्स-500 | 16-24 | 500 * 500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 93-41 | 2.5 | 54 |
03604 | बीएनएक्स-600 | 16-32 | 600 * 600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 221-72 | 2.5 | 63 |
03605 | बीएनएक्स-700 | 20-32 | 700 * 700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 294-115 | 2.5 | 75 |



